Esta página compara la información contenida en el Informe de Evaluación Estructural de Fase I con el posterior Manual del Proyecto de Restauración de Fachadas elaborado por Falcon Engineering, el cual fue utilizado por los contratistas para presentar sus ofertas para el proyecto.
El propósito de esta página es ayudar a los propietarios a entender cómo evolucionó el proyecto entre la evaluación inicial de ingeniería y las especificaciones de construcción desarrolladas posteriormente.
Las observaciones presentadas a continuación se basan exclusivamente en los documentos de ingeniería actualmente disponibles para los propietarios
| Component | Informe de evaluación estructural de Fase I | Façade Project Manual | Owner Questions |
| Porte Cochere Skylights | Couple cracked panels, partial replacement as needed. | Removal and replacement of all skylight panels and associated roofing components. | What engineering analysis or findings led to the expansion from localized repairs to complete replacement? |
| Exterior Painting | Areas of deterioration and maintenance needs identified. | Complete exterior painting program. | Was complete repainting required for certification? |
| Sealants | Deficiencies identified in certain locations. | Extensive sealant replacement. | What criteria were used to determine the extent of replacement? |
| Balcony Repairs | Balcony-related deficiencies identified. | Extensive balcony restoration and waterproofing work. | What engineering analysis or findings led to doing anything beyond the original report? |
| Waterproofing & Coatings | Various maintenance items identified. | Broad waterproofing and coating program. | What portions of this work are required for certification? |
Nota: El propósito de esta tabla es comparar la información contenida en los documentos de ingeniería actualmente disponibles. No está destinada a determinar si algún componente específico del proyecto es necesario o innecesario.